Мини 1×4 оптический переключатель SM 9/125um Длина волны 1310/1550nm
Волоконно-оптический коммутатор Mini 1×4 соединяет оптические каналы, перенаправляя входящий оптический сигнал в выбранное выходное волокно. Операция фиксации сохраняет выбранный оптический путь после удаления сигнала привода. Переключатель имеет встроенные электрические датчики положения, а новая усовершенствованная конструкция на основе материалов значительно снижает чувствительность положения подвижной части, предлагая беспрецедентно высокую стабильность, а также непревзойденную низкую стоимость. Для этой серии переключателей доступен электронный драйвер.
Особенности
Непревзойденная низкая стоимость
Низкие оптические искажения
Высокая изоляция
Высокая надежность
Оптический путь без эпоксидной смолы
Применение
Блокировка каналов
Настраиваемое добавление/выпадение
Мониторинг системы
Инструментарий
Характеристики
Параметры | Технические характеристики | Unit |
Рабочая длина волны | 1260-1650(SM)850/1310(MM) | nm |
Вносимые потери | ≤1.2 | dB |
W D L | ≤0.25 | dB |
P D L | ≤0.05 | dB |
T D L | ≤0.25 | dB |
Возвратные потери | SM≥50 MM≥30 | dB |
Перекрестные разговоры | SM≥55 MM≥35 | dB |
Время переключения | ≤8 | ms |
Повторяемость | ≤±0.02 | dB |
Прочность | ≥107 | times |
Рабочее напряжение | 3 or 5 | V |
Тип переключателя | Non-Latching/Latching | |
Рабочая температура | -20~+70 | ℃ |
Температура хранения | -40~+85 | ℃ |
Оптическая мощность | ≤500 | mW |
Измерение | 20.0L×17.6W×8.2H | mm |
Pin Configurations
Latching Type:
Type | Optical
Route |
Relay | Electric Drive | State Sensor | ||||
1×4 | Pin 1 | Pin 8 | Pin 2-3 | Pin6-7
|
Pin 3-4 | Pin5-6
|
||
Latching |
Input- Port 1(Black) | Relay1 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close |
Relay2 | GND | V+ | Close | Close | Open | Open | ||
Input- Port 2 (red) | Relay1 | GND | V+ | Close | Close | Open | Open | |
Relay2 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | ||
Input- Port 3(blue) | Relay1 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | |
Relay2 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | ||
Input- Port 4(White) | Relay1 | GND | V+ | Close | Close | Open | Open | |
Relay2 | GND | V+ | Close | Close | Open | Open |
Non-Latching Type:
Type | Optical
Route |
Relay | Electric Drive | State Sensor | ||||
1×4 | Pin 1 | Pin 8 | Pin 2-3 | Pin6-7
|
Pin 3-4 | Pin5-6
|
||
No-Latching |
Input- Port 1(Black) | Relay1 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close |
Relay2 | – | – | Close | Close | Open | Open | ||
Input- Port 2 (red) | Relay1 | – | – | Close | Close | Open | Open | |
Relay2 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | ||
Input- Port 3(blue) | Relay1 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | |
Relay2 | V+ | GND | Open | Open | Close | Close | ||
Input- Port 4(White) | Relay1 | – | – | Close | Close | Open | Open | |
Relay2 | – | – | Close | Close | Open | Open |
Mechanical Dimensions (Unit:mm)
Optical Route
Comments are closed