Одномодовый оптоволоконный патч-корд 1310 нм/1550 нм
Особенности
*Низкие вносимые потери
*Высокие возвратные потери
*Высокая стабильность и надежность
Области применения
*Волоконный лазер
*Волоконный датчик
*Волоконно-оптические компоненты
Характеристики
| Параметры | Unit | Value | ||
| Центральная длина волны | nm | 780nm 1550nm | ||
| Рабочий диапазон длин волн | nm | ±30 | ±50 | |
| Типичные вносимые потери | dB | 0.12 | 0.08 | |
| Вносимые потери | dB | ≤0.30 | ≤0.20 | |
| Тип волокна | Corning HI 780 | Corning SMF-28e | ||
| Управление мощностью | mW | ≤150 | ≤300 | |
| Потери, зависящие от поляризации | dB | ≤0.05 | ||
| Максимальная растягивающая нагрузка | N | 5 | ||
|
Возвратные потери |
Тип БТР | dB | ≥60 | |
| Тип ПК | dB | ≥50 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 0 ~+70 | ||
| Температура хранения | ℃ | 40 ~+85 | ||
Размеры упаковки

Информация о заказе
| Fiber Type | Wavelength | Fiber Type | Connector | Fiber Length |
| SM
HI780 HI1060 |
780nm
980nm 1310nm 1550nm 1620nm |
1=Bare fiber
2=900umLoose tube |
FC/PC
FC/APC SC/PC SC/APC ect |
0=0.5m
1=1m 2=2m ect |

Comments are closed