Модуль оптического коммутатора XH-DSW-1X4
Производительность
Параметр | Значения параметров |
Мольдель | XH-DSW-1X4 |
Вносимые потери (dB) | Typ:0.6 Max:1.2 |
Диапазон длин волн(nm) | 800~1310 1260~1650 |
Тестирование длины волны (nm) | 850/980/1310 1310/1550/1650 |
Возвратные потери (dB) | MM≥30 SM ≥ 50 |
Перекрестные помехи (dB) | MM≥35 SM ≥ 55 |
PDL (dB) | ≤0.05 |
WDL (dB) | ≤0.25 |
TDL (dB) | ≤0.25 |
Повторяемость (dB) | ≤0.02 |
Продолжительность жизни (Times) | ≥ 107 |
Время переключения (ms) | ≤ 10 |
Мощность передачи (mW) | ≤ 500 |
Рабочее напряжение (V) | 5 |
Рабочая температура(℃) | -20+70 |
Температура хранения(℃) | -40+85 |
Размеры(mm) | (L)104.0x(W)120x(H)28±0.2mm |
Tip: The above are the commonly used optical switch parameters, if there are other requirements can be customized by consulting, Ethernet communication can be added.
Optical Switch
Fiber Optical Switch-2x2f
Comments are closed