Circulador óptico que mantiene la polarización
Características:
Baja pérdida de inserción
Alta pérdida de retorno
Alta fiabilidad y estabilidad
Aplicaciones:
Amplificadores de fibra óptica
Comunicaciones ópticas
Detección por fibra óptica
Especificaciones
| Parámetro | unit | Numérico |
| Longitud de onda de trabajo | nm | 1310/1550 |
| Pérdida de inserción@23℃ (Typ.) | dB | 0.7 |
| Pérdida de inserción@23℃ (Max.) | dB | 0.9 |
| Aislamiento | dB | ≥45 |
| Tasa de extinción | dB | ≥20 |
| Pérdida de retorno | dB | ≥50 |
| PDL@23℃ | dB | ≤0.15 |
| Axial | dB | Single or dual axis |
| Manejo de potencia máxima | mW | 500 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+75 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Tipo de fibra | PM | |
| Tamaño del paquete | mm | Φ5.5*L38/φ5.5*L50 |
Ordering Information:
| longitud de onda | Tipo de fibra | Conector | Longitud de la fibra |
| 850nm
1310nm 1550nm S=other |
SMF-28e
S=other |
N-None
FP=FC/PC FA=FC/APC S=other |
05=0.5m
10=1m 15=1.5m S=other |

Comments are closed