Thẻ DWDM OADM
Mô tả Sản phẩm
Để tách hoặc chèn một hoặc nhiều bước sóng từ kênh đa bước sóng.
Ứng dụng sản phẩm
- hệ thống DWDM
Tính năng sản phẩm
Có thể truy cập tín hiệu bước sóng ITU-TWDM;
Mất chèn thấp;
Mất phụ thuộc phân cực thấp;
Cách ly kênh cao;
Độ tin cậy môi trường tuyệt vời;
Chỉ số hiệu suất
| Thông số | Unit | Thông số kỹ thuật | ||||
| Dải bước sóng | Kênh ITU 186,6 đến 196,1 THz | |||||
| Bước sóng trung tâm kênh | nm | kênh ITU | ||||
| Khoảng cách kênh | Ghz | 100 | ||||
| Dải thông kênh (@-0.5dB) | nm | 0.22 | ||||
| Số kênh | λ | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Mất chèn | Add/Drop | dB | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 3.5 | ≤5.2 |
| Pass | dB | |||||
| Cách ly kênh liền kề | dB | ≥ 30 | ||||
| Cách ly kênh không liền kề | dB | ≥ 45 | ||||
| Độ ổn định nhiệt bước sóng | nm/℃ | ≤ 0.003 | ||||
| Mất độ ổn định nhiệt chèn | dB/℃ | ≤ 0.005 | ||||
| PDL | dB | ≤ 0.1 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | |
| Phân tán chế độ phân cực | ps | ≤ 0.1 | ||||
| Tính chỉ đạo | dB | ≥ 50 | ||||
| Mất mát trở lại | dB | ≥ 45 | ||||
| Công suất quang | mW | ≤ 500 | ||||

Comments are closed